Descripción (objetivos educativos): | Software de Mapas Mentales para Visualizar Ideas 2:00 - 4:00 pm |
Institución que auspicia: | Ciencias médicas/Shmmrqtr |
Sede: | Laboratorio Docente Shmmrqtr |
Horario del curso: | 2:00 - 4:00 pm |
Créditos: | No |
Profesor principal: | DrC. Enrique Beldarrain Chaple |
Fecha de inicio: | 2019-01-23 |
Fecha en que finaliza: | 2019-01-23 |
Año de realización: | 2019 |
Especialidad: |
|
Alcance: | Nacional |
Tipo: | Presencial |
Modalidad: | Taller |
Nombre del o: | Dr C. Enrique Beldarrain Chapke |
Correo electrónico: | [email protected] |